達成イベントpt報酬
達成イベントpt | 獲得報酬 |
---|---|
100 | スタージュエル 50個 |
200 | スタミナドリンク10 x1個 |
350 | トレーナーチケット x1枚 |
500 | スタミナドリンク10 x1個 |
650 | 200友情pt |
800 | スタミナドリンク10 x1個 |
1000 | 1500マニー |
1200 | 魔法のドレス x1個 |
1500 | スタミナドリンク10 x1個 |
2000 | スタージュエル x50個 |
2500 | カフェセット |
3000 | 2000マニー |
3500 | スタミナドリンク10 x1個 |
4000 | 400友情pt |
4500 | スタミナドリンク10 x1個 |
5000 | Tulip イベント終了後に先行プレイ可能 |
5500 | 400友情pt |
6000 | スタージュエル 50個 |
6500 | 4000マニー |
7000 | スタミナドリンク10 x1個 |
7500 | 600友情pt |
8000 | ベテラントレーナーチケット x1枚 |
8500 | 6000マニー |
9000 | スタミナドリンク10 x1個 |
9500 | 800友情pt |
10000 | [Tulip]塩見周子 スターランク1 |
11000 | 1000友情pt |
12000 | スタミナドリンク10 x1個 |
13000 | キュートティアラ x1枚 |
14000 | ベテラントレーナーチケット x1枚 |
15000 | [Tulip]塩見周子 スターランク1 |
16000 | スタミナドリンク20 x1個 |
17000 | 1500友情pt |
18000 | ベテラントレーナーチケット x1枚 |
19000 | スタージュエル x50個 |
20000 | スタミナドリンク20 x1個 |
21000 | 魔法のドレス x1個 |
22000 | ベテラントレーナーチケット x1枚 |
23000 | 8000マニー |
24000 | スタージュエル x50個 |
25000 | スタミナドリンク20 x1個 |
26000 | 9000マニー |
27000 | 2000友情ポイント |
28000 | ベテラントレーナーチケット x1枚 |
29000 | スタミナドリンク20 x1個 |
30000 | スタージュエル x100個 |
31000 | スタミナドリンク20 x1個 |
32000 | 9000マニー |
33000 | ベテラントレーナーチケット x2枚 |
34000 | 魔法のドレス x1個 |
35000 | スタミナドリンク20 x1個 |
36000 | 2000友情pt |
37000 | ベテラントレーナーチケット x1枚 |
38000 | 2000友情ポイント |
39000 | ベテラントレーナーチケット x2枚 |
40000 | スタージュエル 100個 |
イベントptランキング報酬
順位 | ランキング報酬 |
---|---|
1位~2000位 | [Tulip]宮本フレデリカ スターランク10 |
[Tulip]宮本フレデリカ スターランク1 |
|
マスタートレーナーチケット x5枚 | |
スタージュエル 500個 | |
2001位~10000位 | [Tulip]宮本フレデリカ スターランク8 |
[Tulip]宮本フレデリカ スターランク1 |
|
マスタートレーナーチケット x3枚 | |
スタージュエル 250個 | |
10001位~20000位 | [Tulip]宮本フレデリカ スターランク5 |
[Tulip]宮本フレデリカ スターランク1 |
|
マスタートレーナーチケット x2枚 | |
スタージュエル 250個 | |
20001位~50000位 | [Tulip]宮本フレデリカ スターランク1 |
[Tulip]宮本フレデリカ スターランク1 |
|
マスタートレーナーチケット x1枚 | |
スタージュエル 150個 | |
50001位~100000位 | [Tulip]宮本フレデリカ スターランク1 |
マスタートレーナーチケット x1枚 | |
スタージュエル 150個 | |
100001位~300000位 | ベテラントレーナーチケット x1枚 |
スタージュエル 100個 | |
300001位~500000位 | トレーナーチケット x1枚 |
スタージュエル 100個 | |
500001位~1000000位 | ルーキートレーナーチケット x1枚 |
スタージュエル 50個 |
ハイスコアランキング報酬
順位 | ランキング報酬 |
---|---|
1位~5000位 | チューリップトロフィー/金 |
5001位~10000位 | チューリップトロフィー/銀 |
10001位~40000位 | チューリップトロフィー/銅 |
最近のコメント