【デレステ】「命燃やして恋せよ乙女」1月9日0時のボーダーと皆の反応!いよいよ最終日
開催中イベントLIVE Groove Visual burst「命燃やして恋せよ乙女」の1月9日の0時のボーダーでございます!本日でイベントも最終日となります!皆さんの反応もまとめました★是非参考にしてください。
「命燃やして恋せよ乙女」(イベントptランキングボーダー推移)
順位 | 2千1 | 1万1 | 2万1 | 6万1 | 12万1 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9617 | 4986 | 3839 | 2566 | 1688 |
1/2 | 20254 | 10655 | 8586 | 6274 | 4857 |
1/3 | 30211 | 15419 | 12743 | 9791 | 7650 |
1/4 | 41135 | 20189 | 16794 | 13150 | 10406 |
1/5 | 51946 | 24024 | 20590 | 16388 | 12961 |
1/6 | 62615 | 27995 | 24069 | 19451 | 15342 |
1/7 | 72910 | 31860 | 27563 | 21813 | 17548 |
1/8 | 86591 | 36054 | 31271 | 24302 | 19773 |
最終日 1/9 | |||||
00:00 | 105296 | 40583 | 35200 | 26901 | 20669 |
12:00 | 116139 | 42721 | 37059 | 27976 | 21071 |
18:00 | 128425 | 44729 | 38791 | 29004 | 21463 |
20:00 | 133743 | 46210 | 39818 | 29589 | 21723 |
20:45 | 135884 | 47310 | 40533 | 30076 | 21907 |
最終結果 | 137062 | 48028 | 41054 | 30236 | 22038 |
同タイプ前イベント「あいくるしい」との比較
順位 | 2千1 | 1万1 | 2万1 | 6万1 | 12万1 |
---|---|---|---|---|---|
11/1 | 7074 | 3870 | 3128 | 2161 | 1611 |
11/2 | 14045 | 8374 | 6940 | 5377 | 3980 |
11/3 | 20259 | 12268 | 10624 | 8453 | 6438 |
11/4 | 27219 | 16149 | 14246 | 11595 | 8973 |
11/5 | 33300 | 19809 | 17637 | 14456 | 11182 |
11/6 | 40148 | 23556 | 21136 | 17296 | 13424 |
11/7 | 47258 | 27473 | 24717 | 20202 | 15804 |
最終日 11/8 | |||||
00:00 | 55284 | 31406 | 28310 | 22992 | 18267 |
12:00 | 59787 | 33257 | 29970 | 24160 | 19461 |
18:00 | 63369 | 34594 | 31083 | 24988 | 20503 |
20:00 | 66401 | 35615 | 31959 | 25519 | 21500 |
20:45 | 68257 | 36433 | 32699 | 25978 | 22305 |
最終結果 | 69236 | 37044 | 33236 | 26279 | 22856 |
「命燃やして恋せよ乙女」(ハイスコアランキングボーダー推移)
順位 | 5千1 | 1万1 | 5万1 |
---|---|---|---|
1/1 | 1040663 | 973663 | 788442 |
1/2 | 1099546 | 1038223 | 851626 |
1/3 | 1123493 | 1063766 | 881698 |
1/4 | 1135820 | 1077785 | 900240 |
1/5 | 1144828 | 1087772 | 912652 |
1/6 | 1151354 | 1094105 | 921186 |
1/7 | 1156624 | 1098846 | 927675 |
1/8 | 1161570 | 1103552 | 932845 |
最終日 1/9 | |||
00:00 | 1166301 | 1107604 | 937443 |
12:00 | 1168065 | 1109316 | 939311 |
18:00 | 1169828 | 1110862 | 941280 |
20:00 | 1170922 | 1111900 | 942371 |
20:45 | 1171928 | 1112531 | 943025 |
最終結果 | 1172074 | 1112776 | 943300 |
同タイプ前イベント「あいくるしい」との比較
順位 | 5千1 | 1万1 | 5万1 |
---|---|---|---|
11/1 | 1047485 | 986699 | 808489 |
11/2 | 1101916 | 1043113 | 871380 |
11/3 | 1121346 | 1064407 | 896983 |
11/4 | 1133697 | 1077543 | 913082 |
11/5 | 1141987 | 1085471 | 922800 |
11/6 | 1148917 | 1092007 | 930495 |
11/7 | 1154856 | 1098041 | 936892 |
最終日 11/8 | |||
00:00 | 1159667 | 1102716 | 942140 |
12:00 | 1161398 | 1104694 | 944112 |
18:00 | 1163300 | 1106005 | 945616 |
20:00 | 1164085 | 1107023 | 946813 |
20:45 | 1164598 | 1107462 | 947691 |
最終結果 | 1164947 | 1107870 | 948053 |
ついにあと1日となりました、このままいくとボーダーが12万こえそうですね😅
ハイスコアがギリギリなので、せめて銀トロフィーは取れるよう頑張ります!
#デレステpic.twitter.com/P3emAviMFd d

ハイスコアがギリギリなので、せめて銀トロフィーは取れるよう頑張ります!
#デレステpic.twitter.com/P3emAviMFd d

デレステ ボーダー思ったより伸びてないのね スタミナ溢れさせても余裕そう やっぱり休日期間長いと社畜勢には楽でタスカル

コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)
この記事へのコメントはありません。