【デレステ】アタポン系イベント「PTランキング最終ボーダーと報酬一覧」
デレステで過去に開催された「アタシポンコツアンドロイド」と同系のイベントの最終ボーダー、報酬アイドルを随時更新中
イベント名 | 期間 | 2000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 |
咲いてjewel | 174 | 77930 | 36235 | 30073 | 23023 | 20600 |
明日また会えるよね | 198 | 58517 | 32036 | 27850 | 23249 | 20540 |
つぼみ | 174 | 47907 | 27641 | 23986 | 19862 | 17215 |
絶対特権狩猟しますっ! | 174 | 51353 | 26729 | 22646 | 18454 | 15722 |
オルゴールの小箱 | 174 | 56739 | 29810 | 24300 | 19783 | 17425 |
パステルピンクな恋 | 174 | 43854 | 24552 | 20618 | 16788 | 14276 |
Snow Wings | 222 | 50954 | 30227 | 25722 | 20748 | 17416 |
Orange Sapphire | 150 | 42944 | 25180 | 20566 | 16593 | 14230 |
Nation Blue | 198 | 67627 | 39108 | 31860 | 24863 | 21949 |
アタシポンコツアンドロイド | 249 | 78330 | 45409 | 36308 | 28527 | 24542 |
イベント名 | ランキング報酬 | 達成報酬 |
咲いてjewel | 鷺沢文香
 | 二宮飛鳥
 |
明日また会えるよね | 櫻井桃華
 | 中野有香
 |
つぼみ | 一ノ瀬志希
 | 相葉夕美
 |
絶対特権狩猟しますっ! | 十時愛梨
 | 堀裕子
 |
オルゴールの小箱 | アナスタシア
 | 白坂小梅
 |
パステルピンクな恋 | 小早川紗枝
 | 三村かな子
 |
Snow Wings | 大槻唯
 | 上条春菜
 |
Orange Sapphire | 城ヶ崎美嘉
 | 諸星きらり
 |
Nation Blue | 高垣楓
 | 神崎蘭子
 |
アタシポンコツアンドロイド | 安部菜々
 | 小日向美穂
 |
最近のコメント